Курсы валют на 07.02.2012 по данным ЦБ РФ:
| AUD | австралийские доллары | 1 AUD = 30,6452 руб. | 1 руб. = 0,03263 AUD | |
| AZN | азербайджанские манаты | 1 AZN = 39,09 руб. | 1 руб. = 0,02558 AZN | |
| ALL | албанские леки | 1 ALL = 0,31309 руб. | 1 руб. = 3,19398 ALL | |
| DZD | алжирские динары | 1 DZD = 0,41324 руб. | 1 руб. = 2,41991 DZD | |
| AOA | ангольские кванзы | 1 AOA = 0,33642 руб. | 1 руб. = 2,97248 AOA | |
| ARS | аргентинские песо | 1 ARS = 7,87783 руб. | 1 руб. = 0,12694 ARS | |
| AMD | армянские драмы | 1 AMD = 0,08648 руб. | 1 руб. = 11,56275 AMD | |
| AFN | афганские афгани | 1 AFN = 0,63367 руб. | 1 руб. = 1,5781 AFN | |
| BDT | бангладешские таки | 1 BDT = 0,43097 руб. | 1 руб. = 2,32034 BDT | |
| BHD | бахрейнские динары | 1 BHD = 79,1753 руб. | 1 руб. = 0,01263 BHD | |
| BYR | белорусские рубли | 1 BYR = 0,01033 руб. | 1 руб. = 96,82042 BYR | |
| BGN | болгарские левы | 1 BGN = 21,6947 руб. | 1 руб. = 0,04609 BGN | |
| BOB | боливийские боливианы | 1 BOB = 4,25201 руб. | 1 руб. = 0,23518 BOB | |
| BWP | ботсванские пулы | 1 BWP = 4,4505 руб. | 1 руб. = 0,22469 BWP | |
| BRL | бразильские реалы | 1 BRL = 18,1442 руб. | 1 руб. = 0,05511 BRL | |
| GBP | британские фунты стерлинги | 1 GBP = 49,8414 руб. | 1 руб. = 0,02006 GBP | |
| BND | брунейские доллары | 1 BND = 21,2253 руб. | 1 руб. = 0,04711 BND | |
| BIF | бурундийские франки | 1 BIF = 0,02405 руб. | 1 руб. = 41,57572 BIF | |
| HUF | венгерские форинты | 1 HUF = 0,15424 руб. | 1 руб. = 6,48361 HUF | |
| VEF | венесуэльские боливары фуэрте | 1 VEF = 13,9008 руб. | 1 руб. = 0,07194 VEF | |
| VND | вьетнамские донги | 1 VND = 0,00162 руб. | 1 руб. = 618,91146 VND | |
| GMD | гамбийские даласи | 1 GMD = 1,10348 руб. | 1 руб. = 0,90622 GMD | |
| GHS | ганские седи | 1 GHS = 20,8589 руб. | 1 руб. = 0,04794 GHS | |
| GNF | гвинейские франки | 1 GNF = 0,006 руб. | 1 руб. = 166,67167 GNF | |
| HKD | гонконгские доллары | 1 HKD = 3,84842 руб. | 1 руб. = 0,25985 HKD | |
| GEL | грузинские лари | 1 GEL = 17,7483 руб. | 1 руб. = 0,05634 GEL | |
| DKK | датские кроны | 1 DKK = 5,69071 руб. | 1 руб. = 0,17572 DKK | |
| DJF | Джибути франки | 1 DJF = 0,17301 руб. | 1 руб. = 5,77991 DJF | |
| USD | доллары США | 1 USD = 31,2642 руб. | 1 руб. = 0,03199 USD | |
| EUR | евро | 1 EUR = 42,4036 руб. | 1 руб. = 0,02358 EUR | |
| EGP | египетские фунты | 1 EGP = 5,43007 руб. | 1 руб. = 0,18416 EGP | |
| ZMK | зимбабвийские квачи | 1 ZMK = 0,00641 руб. | 1 руб. = 156,05152 ZMK | |
| ILS | израильские шекели | 1 ILS = 7,8631 руб. | 1 руб. = 0,12718 ILS | |
| INR | индийские рупии | 1 INR = 0,68566 руб. | 1 руб. = 1,45846 INR | |
| IDR | индонезийские рупии | 1 IDR = 0,00316 руб. | 1 руб. = 316,25753 IDR | |
| JOD | иорданские динары | 1 JOD = 42,13 руб. | 1 руб. = 0,02374 JOD | |
| IQD | иракские динары | 1 IQD = 0,02574 руб. | 1 руб. = 38,84536 IQD | |
| IRR | иранские риалы | 1 IRR = 0,00302 руб. | 1 руб. = 331,25745 IRR | |
| ISK | исландские кроны | 1 ISK = 0,24126 руб. | 1 руб. = 4,14492 ISK | |
| YER | йеменские риалы | 1 YER = 0,14544 руб. | 1 руб. = 6,87592 YER | |
| KZT | казахские тенге | 1 KZT = 0,21222 руб. | 1 руб. = 4,71209 KZT | |
| KHR | камбоджийские риели | 1 KHR = 0,00715 руб. | 1 руб. = 139,82005 KHR | |
| CAD | канадские доллары | 1 CAD = 30,6272 руб. | 1 руб. = 0,03265 CAD | |
| QAR | катарские риалы | 1 QAR = 8,19692 руб. | 1 руб. = 0,122 QAR | |
| KES | кенийские шиллинги | 1 KES = 0,39353 руб. | 1 руб. = 2,54112 KES | |
| KGS | киргизские сомы | 1 KGS = 0,66811 руб. | 1 руб. = 1,49677 KGS | |
| CNY | китайские юани | 1 CNY = 4,7052 руб. | 1 руб. = 0,21253 CNY | |
| COP | колумбийские песо | 1 COP = 0,01466 руб. | 1 руб. = 68,22632 COP | |
| CDF | конголезские франки | 1 CDF = 0,03345 руб. | 1 руб. = 29,89403 CDF | |
| KPW | корейские воны (КНДР) | 1 KPW = 0,20866 руб. | 1 руб. = 4,79244 KPW | |
| KRW | корейские воны (Республика Корея) | 1 KRW = 0,02672 руб. | 1 руб. = 37,41983 KRW | |
| CRC | костариканские колоны | 1 CRC = 0,05288 руб. | 1 руб. = 18,91178 CRC | |
| CUP | кубинские песо | 1 CUP = 32,2379 руб. | 1 руб. = 0,03102 CUP | |
| KWD | кувейтские динары | 1 KWD = 104,04 руб. | 1 руб. = 0,00961 KWD | |
| XAF | КФА ВЕАС франки | 1 XAF = 0,06547 руб. | 1 руб. = 15,2745 XAF | |
| XOF | КФА ВСЕАО франки | 1 XOF = 0,06547 руб. | 1 руб. = 15,2745 XOF | |
| LAK | лаосские кипы | 1 LAK = 0,00352 руб. | 1 руб. = 284,25322 LAK | |
| LVL | латвийские латы | 1 LVL = 59,8129 руб. | 1 руб. = 0,01672 LVL | |
| LBP | ливанские фунты | 1 LBP = 0,01987 руб. | 1 руб. = 50,3365 LBP | |
| LYD | ливийские динары | 1 LYD = 24,1889 руб. | 1 руб. = 0,04134 LYD | |
| LTL | литовские литы | 1 LTL = 12,2884 руб. | 1 руб. = 0,08138 LTL | |
| MUR | маврикийские рупии | 1 MUR = 0,99166 руб. | 1 руб. = 1,00841 MUR | |
| MRO | мавританаские угии | 1 MRO = 0,1135 руб. | 1 руб. = 8,81096 MRO | |
| MKD | македонские динары | 1 MKD = 0,70215 руб. | 1 руб. = 1,42419 MKD | |
| MWK | малавийские квачи | 1 MWK = 0,20547 руб. | 1 руб. = 4,8668 MWK | |
| MGA | малагасийские ариари | 1 MGA = 0,01543 руб. | 1 руб. = 64,82604 MGA | |
| MYR | малазийские ринггиты | 1 MYR = 8,68969 руб. | 1 руб. = 0,11508 MYR | |
| MAD | марокканские дирхамы | 1 MAD = 3,78935 руб. | 1 руб. = 0,2639 MAD | |
| MXN | мексиканские песо | 1 MXN = 2,29998 руб. | 1 руб. = 0,43479 MXN | |
| MZN | мозамбикские метикалы | 1 MZN = 0,99002 руб. | 1 руб. = 1,01008 MZN | |
| MDL | молдавские леи | 1 MDL = 2,63271 руб. | 1 руб. = 0,37984 MDL | |
| MNT | монгольские тугрики | 1 MNT = 0,02079 руб. | 1 руб. = 48,10861 MNT | |
| NAD | намибийские доллары | 1 NAD = 3,97622 руб. | 1 руб. = 0,2515 NAD | |
| NPR | непальские рупии | 1 NPR = 0,40111 руб. | 1 руб. = 2,49308 NPR | |
| NGN | нигерийские найры | 1 NGN = 0,19893 руб. | 1 руб. = 5,02694 NGN | |
| NIO | никарагуанские золотые кордобы | 1 NIO = 1,43274 руб. | 1 руб. = 0,69796 NIO | |
| NZD | новозеландские доллары | 1 NZD = 21,163 руб. | 1 руб. = 0,04725 NZD | |
| NOK | норвежские кроны | 1 NOK = 5,17748 руб. | 1 руб. = 0,19314 NOK | |
| AED | ОАЭ дирхамы | 1 AED = 8,12663 руб. | 1 руб. = 0,12305 AED | |
| OMR | оманские риалы | 1 OMR = 77,5301 руб. | 1 руб. = 0,0129 OMR | |
| PKR | пакистанские рупии | 1 PKR = 0,35454 руб. | 1 руб. = 2,82052 PKR | |
| PYG | парагвайские гуарани | 1 PYG = 0,00636 руб. | 1 руб. = 157,29107 PYG | |
| PEN | перуанские новые соль | 1 PEN = 10,3589 руб. | 1 руб. = 0,09654 PEN | |
| PLN | польские злотые | 1 PLN = 10,733 руб. | 1 руб. = 0,09317 PLN | |
| RON | румынские леи | 1 RON = 9,83336 руб. | 1 руб. = 0,10169 RON | |
| SAR | саудовские риялы | 1 SAR = 7,95785 руб. | 1 руб. = 0,12566 SAR | |
| SZL | свазилендские лилангени | 1 SZL = 3,97839 руб. | 1 руб. = 0,25136 SZL | |
| XDR | СДР | 1 XDR = 48,7271 руб. | 1 руб. = 0,02052 XDR | |
| SCR | сейшельские рупии | 1 SCR = 2,70598 руб. | 1 руб. = 0,36955 SCR | |
| RSD | сербские динары | 1 RSD = 0,44638 руб. | 1 руб. = 2,24027 RSD | |
| SGD | сингапурские доллары | 1 SGD = 23,844 руб. | 1 руб. = 0,04194 SGD | |
| SYP | сирийские фунты | 1 SYP = 0,65459 руб. | 1 руб. = 1,52768 SYP | |
| SOS | сомалийские шиллинги | 1 SOS = 0,02057 руб. | 1 руб. = 48,6178 SOS | |
| SDG | суданские фунты | 1 SDG = 12,7174 руб. | 1 руб. = 0,07863 SDG | |
| SRD | суринамские доллары | 1 SRD = 10,9438 руб. | 1 руб. = 0,09138 SRD | |
| SLL | сьерра-леонские леоне | 1 SLL = 0,00773 руб. | 1 руб. = 129,34469 SLL | |
| TJS | таджикские сомони | 1 TJS = 7,10631 руб. | 1 руб. = 0,14072 TJS | |
| THB | таиландские баты | 1 THB = 0,89489 руб. | 1 руб. = 1,11745 THB | |
| TWD | тайваньские доллары | 1 TWD = 0,92498 руб. | 1 руб. = 1,0811 TWD | |
| TZS | танзанийские шиллинги | 1 TZS = 0,02225 руб. | 1 руб. = 44,94281 TZS | |
| TND | тунисские динары | 1 TND = 22,6061 руб. | 1 руб. = 0,04424 TND | |
| TRY | турецкие лиры | 1 TRY = 21,4006 руб. | 1 руб. = 0,04673 TRY | |
| TMT | туркменские манаты | 1 TMT = 10,9699 руб. | 1 руб. = 0,09116 TMT | |
| UGX | угандийские шиллинги | 1 UGX = 0,01566 руб. | 1 руб. = 63,8378 UGX | |
| UZS | узбекские сумы | 1 UZS = 0,01915 руб. | 1 руб. = 52,21605 UZS | |
| UAH | украинские гривны | 1 UAH = 3,9326 руб. | 1 руб. = 0,25428 UAH | |
| UYU | уругвайские песо | 1 UYU = 1,52681 руб. | 1 руб. = 0,65496 UYU | |
| PHP | филиппинские песо | 1 PHP = 0,64282 руб. | 1 руб. = 1,55566 PHP | |
| HRK | хорватские куны | 1 HRK = 5,8728 руб. | 1 руб. = 0,17028 HRK | |
| CZK | чешские кроны | 1 CZK = 1,71857 руб. | 1 руб. = 0,58188 CZK | |
| CLP | чилийские песо | 1 CLP = 0,05894 руб. | 1 руб. = 16,96701 CLP | |
| SEK | шведские кроны | 1 SEK = 4,51847 руб. | 1 руб. = 0,22131 SEK | |
| CHF | швейцарские франки | 1 CHF = 31,5768 руб. | 1 руб. = 0,03167 CHF | |
| LKR | Шри-Ланкийские рупии | 1 LKR = 0,26095 руб. | 1 руб. = 3,83211 LKR | |
| EEK | эстонские кроны | 1 EEK = 2,71158 руб. | 1 руб. = 0,36879 EEK | |
| ETB | эфиопские быры | 1 ETB = 2,35336 руб. | 1 руб. = 0,42492 ETB | |
| ZAR | южноафриканские рэнды | 1 ZAR = 4,42993 руб. | 1 руб. = 0,22574 ZAR | |
| JPY | японские иены | 1 JPY = 0,37377 руб. | 1 руб. = 2,67543 JPY |
